Nginx и php-fpm не работают с высокой нагрузкой: "Возможно переполнение SYN на порту 80" и "104: сброс соединения по пиру"

У меня довольно загруженный веб-сервер:

Ubuntu server
nginx
php-fpm + apc

Вчера что-то странное случилось с моим сервером. Она зависала и перестала отвечать, и после того, как я перезагрузил ее, веб-страницы начали загружаться очень-очень медленно, в большинстве случаев выдавая "время ожидания запроса".

Я проверил /var/log/syslog и видел много сообщений, таких как: TCP: Possible SYN flooding on port 80. Sending cookies.

Страница занимает около 2 минут для локальной загрузки:

time wget -O /dev/null mysite.net
--2012-12-21 13:17:15--  http://mysite.net/
Resolving ficbook.net... 85.254.49.180
Connecting to mysite.net|85.254.49.180|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1311 (1.3K) [text/html]
Saving to: `/dev/null'

100%[========================================================================================================>] 1,311       --.-K/s   in 0s      

2012-12-21 13:19:18 (181 MB/s) - `/dev/null' saved [1311/1311]


real    2m2.438s
user    0m0.000s
sys 0m0.000s

Я не ошибаюсь, если это действительно атака SYN Flood. Если так, почему куки не помогают? Вот информация из netstat:

netstat -tuna | grep :80 | grep SYN_RECV
tcp        0      0 85.254.49.180:80        92.37.173.66:3214       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        81.26.91.4:49471        SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4940      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        213.87.140.242:23259    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        94.139.229.219:49827    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        95.67.233.125:51267     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        83.149.2.69:7051        SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        95.67.239.40:54497      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        195.91.229.193:58981    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4925      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.154.3.228:59086      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        92.113.26.124:3887      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        77.34.83.254:26963      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        195.208.64.130:3542     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        81.26.91.4:49480        SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        87.253.29.234:53130     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4939      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.154.3.228:41696      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        178.45.39.169:41758     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.118.66.37:51534     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        83.149.9.197:8249       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        37.29.88.202:3531       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        178.34.206.52:3409      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        193.188.254.93:50317    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.66.152.162:8883     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        109.198.235.10:56382    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        95.53.159.39:2256       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        188.232.13.175:49819    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.203.2.27:64080       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.118.64.52:12382     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        92.124.76.189:3416      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        37.29.88.202:30532      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        87.253.29.234:53131     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        213.87.123.1:44943      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        176.51.255.3:1642       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.26.165.112:56906     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.203.2.27:64081       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.118.66.37:51533     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        176.51.211.131:1699     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        37.29.88.202:22233      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        211.167.112.18:58353    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.118.66.32:38640     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.144.185.150:64421   SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4928      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4927      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        94.153.254.218:1084     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        37.29.88.202:30384      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        46.201.3.189:51032      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        109.187.107.41:50565    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        91.146.60.86:49266      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        87.253.29.234:53134     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.83.238.25:2515       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        176.102.16.8:54291      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4918      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        95.153.164.165:26752    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.83.239.76:46519      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        94.139.229.219:49826    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        188.239.193.48:49418    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4919      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.118.66.32:38639     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        95.67.233.125:51266     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.26.235.172:59092     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        213.87.136.21:44804     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        95.109.193.247:1206     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.112.11.130:2714     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4941      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.154.3.228:52640      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        37.79.93.27:64801       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        91.203.96.76:45132      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.83.238.25:2513       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.26.235.172:60092     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        188.239.193.48:49416    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        178.130.42.68:60373     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.239.243.181:58110    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        87.253.29.234:53128     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        83.149.9.197:18870      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.154.3.228:53380      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.135.63.40:58845      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.239.243.110:52234    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        46.201.3.189:51028      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.154.3.228:53457      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.235.176.138:12101    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        109.187.107.41:50567    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        83.149.48.29:4172       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        188.232.13.175:49820    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        37.29.88.202:6651       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        91.198.143.6:45591      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.235.176.138:50667    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        176.209.98.72:53653     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.83.239.71:49701      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        188.232.13.175:49817    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        188.239.193.48:49417    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.154.3.228:54175      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        61.147.79.111:51039     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        88.154.3.228:58854      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        87.253.29.234:53135     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4938      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        62.122.51.139:4942      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        176.209.98.72:53662     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        2.74.51.158:1092        SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        213.87.140.242:48178    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        213.87.129.42:29549     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        37.29.88.202:28428      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.26.235.172:50983     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.118.64.52:12381     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.26.235.172:55459     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        84.244.12.209:64975     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        83.149.2.121:10768      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        84.240.248.206:3494     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        195.91.229.193:52428    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        95.109.193.247:1202     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        79.105.204.56:56822     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        85.15.184.141:56335     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        164.177.225.31:50584    SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.83.238.25:2511       SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        84.240.248.206:3493     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        80.83.239.76:26950      SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        84.240.248.206:3495     SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        217.144.185.150:58141   SYN_RECV   
tcp        0      0 85.254.49.180:80        178.215.97.15:13346     SYN_RECV 

Я пытался отключить файлы cookie синхронизации, но это не имело никакого эффекта. Кажется, что сервер ограничивает количество подключений, если вы посмотрите на показатели "хитов в минуту", это выглядит так:

введите описание изображения здесь

Вчера, до крушения, все работало нормально. Я хотел бы узнать любую информацию или совет о том, что может быть проблема или как ее диагностировать.

ОБНОВИТЬ

Я уверен, что это не атака. Когда я перезагружаю nginx - все работает в течение нескольких часов, а затем снова заполняется системный журнал:

Possible SYN flooding on port 80
Possible SYN flooding on port 9000

И журнал ошибок nginx сначала получает много 104 ошибок:

2013/01/08 20:28:24 [error] 959#0: *2387458 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream

А потом 110:

2013/01/08 21:27:19 [error] 30349#0: *760749 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream

Это происходит по вечерам, когда нагрузка достигает определенного количества историй (около 800 в секунду) и что-то идет не так.

Отключение синхронизирующих файлов cookie и корректировка отставания не дают никакого эффекта.

Интернет полон подобных претензий, но реального ответа найти невозможно. Пожалуйста помоги!

3 ответа

Решение

Похоже, что с вашим апстрим-сервером что-то не так, из-за чего nginx выглядит очень медленно.

Когда nginx выглядит медленным, запросы занимают много времени, только если они передаются на ваш php-fpm + apc? Вы пытались определить не-прокси locationи видя ли это какие-либо проблемы?

У вашего php-fpm + apc недостаточно памяти, нет соединений / файловых дескрипторов или нет рабочих потоков / процессов? Вы используете OpenVZ? Или любая другая потенциально нереализованная виртуализация на уровне ядра? Если нет, есть ли у вас какие-либо другие ограничения процесса или памяти, которые вы могли бы использовать? Вы можете проверить пределы, выполнив su в пользователя, который запускает ваш php-fpm / apc и работает limit в tcsh,

Вам, вероятно, следует выложить все свои конфиги для nginx и php-fpm + apc, в противном случае это большая игра в догадки. Я не php парень, но мое образованное предположение состоит в том, что у вас есть какой-то лимит соединения или рабочего потока на вашей стороне php-fpm + apc, который превышает ваш прокси-сервер nginx.

Кроме того, я вижу, у вас есть хороший график того, как внезапно произошел спад; Вы делали какие-либо недавние изменения или обновления в течение нескольких дней до того, как это произошло?

Можно ли ограничить скорость входящих подключений с помощью IPtables или nginx?

Я настоятельно рекомендую вам установить некоторые цепочки Iptables по умолчанию. Попробуйте сбросить SYN-заливки и зарегистрировать все отброшенные пакеты. Вы даже не знаете, что, черт возьми, происходит на вашем сетевом уровне.

  • Остановите затопленные атаки, сбросьте пакеты
  • Журнал всех отброшенных пакетов
  • Пожалуйста, сообщите нам, что происходит с этим

Наконец, для тех, кто имеет опыт сетевого анализа, очень просто обнаружить сбой вашего сервера и немедленно остановить атаку.

Другие вопросы по тегам