Apache - очень высокая нагрузка / пропускная способность и необычная структура запросов
Я веб-разработчик, и у меня есть этот сервер, который используется как своего рода машина для разработки. Итак, мой опыт работы с Apache заключается в том, что я могу поиграть и получить базовые вещи / google вещи, чтобы получить ответы, которые мне нужны.
В выходные у нас была большая нагрузка на сервер, в 1000 раз превышающая среднюю пропускную способность. В моих журналах доступа Apache есть строки и строки, похожие на приведенные ниже.
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/10/a.jpg HTTP/1.0" 200 1671717 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/10/b.jpg HTTP/1.0" 200 2682375 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/07/c.jpg HTTP/1.0" 200 1009591 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/d.jpg HTTP/1.0" 200 365209 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/e.jpg HTTP/1.0" 200 410225 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/10/b.jpg HTTP/1.0" 200 2682375 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/f.jpg HTTP/1.0" 200 446529 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/g.jpg HTTP/1.0" 200 2727018 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/h.jpg HTTP/1.0" 200 2504361 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/i.jpg HTTP/1.0" 200 520036 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/j.jpg HTTP/1.0" 200 2589152 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/j.jpg HTTP/1.0" 200 4665478 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/07/c.jpg HTTP/1.0" 200 1009591 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/k.jpg HTTP/1.0" 200 1936692 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/l.jpg HTTP/1.0" 200 2777877 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/eels.jpg HTTP/1.0" 200 2451371 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/cows91.jpg HTTP/1.0" 200 1297337 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/m.jpg HTTP/1.0" 200 2551047 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/n.jpg HTTP/1.0" 200 2977841 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/e.jpg HTTP/1.0" 200 410225 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:15 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/o.jpg HTTP/1.0" 200 1999738 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/p.jpg HTTP/1.0" 200 1994689 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/d.jpg HTTP/1.0" 200 365209 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/10/a.jpg HTTP/1.0" 200 1671717 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/10/b.jpg HTTP/1.0" 200 2682375 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/07/c.jpg HTTP/1.0" 200 1009591 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/d.jpg HTTP/1.0" 200 365209 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/e.jpg HTTP/1.0" 200 410225 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/10/a.jpg HTTP/1.0" 200 1671717 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/10/b.jpg HTTP/1.0" 200 2682375 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/2011/07/c.jpg HTTP/1.0" 200 1009591 "-" "-"
81.12.34.56 - - [30/Oct/2011:01:08:16 +0200] "GET /wp-content/uploads/photos/d.jpg HTTP/1.0" 200 365209 "-" "-"
Один и тот же набор изображений снова и снова запрашивается моим собственным сервером! Кроме того, да, пользовательский агент - всего лишь тире.
- Эта загрузка файлов начинается снова, как только я перезагружаю сервер.
- Я нашел пару строк в журнале доступа, где
/feed
запрашивается пользовательским агентом"-" "Apple-PubSub/65.28"
, Я проверил пользовательский агент, и это, кажется, кто-то просит их Mac OS управлять своими каналами. - Сайт был построен с использованием WordPress. Тем не менее, плагины и т.д. не установлены.
- Я использую функции
getimagesize
и библиотека Timthumb (Php). Может ли кто-то из них вызывать эти проблемы?