Почему этот сервер такой медленный?
Я нанял VPS в DigitalOcean, он размещен в Amsterdam
Я в Turkey
, Но сервер реагирует медленно, и страница зависает / отстает даже в ajax POST-GET
запрос. (на сервере есть базовая браузерная игра, node.js
.)
VPS: 4 ГБ памяти, ГБ SSD, Ubuntu 14.04
Это отчет MTR с моего VPS на мой IP
HOST: GameServer Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 178.62.191.253 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 95.85.0.241 0.0% 10 14.0 2.1 0.3 14.0 4.2
3.|-- adm-b7-link.telia.net 0.0% 10 6.3 2.4 0.4 8.6 2.7
4.|-- adm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 0.8 0.7 0.7 0.8 0.0
5.|-- prs-bb1-link.telia.net 0.0% 10 10.1 27.6 10.1 153.1 45.0
6.|-- mno-b2-link.telia.net 0.0% 10 29.6 29.6 29.4 29.7 0.0
7.|-- pantel-ic-300221-mno-b2.c 0.0% 10 32.7 30.4 29.0 34.0 1.5
8.|-- mil-col-1-mil-col-2.turkt 0.0% 10 29.0 29.9 28.9 33.7 1.3
9.|-- 212.156.141.61.static.tur 0.0% 10 63.6 65.0 63.5 69.8 2.4
10.|-- izmir-t2-2-izmir-t2-3.tur 0.0% 10 62.0 61.9 61.7 62.1 0.0
11.|-- izmir-t3-1-izmir-t2-2.tur 0.0% 10 63.2 62.9 61.5 70.0 2.4
12.|-- 81.212.78.42.static.turkt 0.0% 10 61.6 61.5 61.3 61.6 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Это с моего vps на google.com
HOST: GameServer Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 178.62.191.254 0.0% 10 1.4 9.7 0.4 47.6 18.3
2.|-- 95.85.0.233 0.0% 10 0.3 4.0 0.3 35.2 11.0
3.|-- core1.ams.net.google.com 0.0% 10 1.2 1.3 1.2 1.5 0.0
4.|-- 209.85.248.92 0.0% 10 1.1 2.3 1.0 9.7 2.6
5.|-- 72.14.238.69 0.0% 10 1.0 1.2 1.0 1.5 0.0
6.|-- 209.85.254.233 0.0% 10 4.6 8.2 4.4 28.6 8.1
7.|-- 209.85.255.49 0.0% 10 5.0 4.8 4.0 6.2 0.5
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ee-in-f102.1e100.net 0.0% 10 4.3 4.4 4.1 4.6 0.0
Должен ли я связаться с DigitalOcean или это нормально? Очевидно, есть проблема, но я не знаю.
1 ответ
"???" хоп не важен в этом случае, потому что следующий хоп отвечает своевременно. Вероятно, просто какой-то маршрутизатор блокирует трассировку.
SSH также отстает, когда проблема возникает? Если нет, вы должны посмотреть, что может быть не так с вашим сервером node.js.
Начните с попытки выполнить тот же запрос POST/GET локально с помощью curl/wget и посмотрите, сохраняется ли медлительность. Скорее всего, так и будет.
Затем вы должны отладить, где этот процесс тратит большую часть своего времени. node.js остановится, если придется ждать. Вы можете попытаться прикрепить к нему strace (strace -T -pPID -o nodejs.log
) и посмотрим, где это остановится.